Americká sledovanosť za deň 31.1.2012:
| Stanica | Slot | Program | Poznámka | Rating/Share 18-49 | Sledovanosť (v mil.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC | 20:00 | Last Man Standing | R | 1.5/4 | 5.61 |
| 20:30 | Last Man Standing | R | 1.7/5 | 5.71 | |
| 21:00 | Celebrity Wife Swap | finále | 1.9/5 | 5.56 | |
| 22:00 | Body of Proof | R | 1.1/3 | 5.42 | |
| CBS | 20:00 | NCIS | R | 2.0/6 | 12.90 |
| 21:00 | NCIS: Los Angeles | R | 1.7/4 | 11.10 | |
| 22:00 | Unforgettable | R | 1.4/4 | 7.85 | |
| NBC | 20:00 | The Biggest Loser | 2.1/6 | 6.06 | |
| 22:00 | Parenthood | R | 0.7/2 | 2.38 | |
| Fox | 20:00 | Glee | 3.6/10 | 9.02 | |
| 21:00 | New Girl | 3.5/9 | 7.24 | ||
| 21:30 | Raising Hope | 2.1/5 | 4.69 | ||
| The CW | 20:00 | 90210 | 0.7/2 | 1.43 | |
| 21:00 | Ringer | 0.6/1 | 1.38 | ||
| Káblová sledovanosť | |||||
| BET | 22:00 | The Game | 1.6 | 3.20 | |
| 22:30 | Let´s Stay Together | 1.1 | 2.27 | ||
| ABC Family | 20:00 | Switched at Birth | 0.8 | 1.93 | |
| 21:00 | Jane By Design | 0.5 | 1.35 | ||
| FX | 22:00 | Justified | 1.1 | 2.71 | |
| USA Network | 22:00 | White Collar | 1.0 | 3.04 | |
| TNT | 22:00 | Southland | 0.7 | 2.11 | |
Zdroj: Nielsen Media Research










Shawn: Čo vlastne znamená to share ?
Ak som to správne pochopil, tak share znamená počet divákov celkom ktorí sledovali TV v ten večer … ?
je to podiel…
Share: Koľko percent ľudí sledovalo daný program zo všetkých, ktorí vtedy pozerali televízor.
Rating: Koľko percent ľudí z celej Ameriky sledovalo daný program.
- a oceňujem, že to tu takto zverejňujete :)
Uvediem to na príklade:
New Girl 3.5 rating/9 share – 3.5% ľudí, ktorý majú telku kukalo new girl (1% bod je 1,159,000 miliónov domácností v USA)
9 share – že 9% ľudí KTORÍ MALI PRÁVE ZAPNUTÝ TELEVÍZOR pozerali new girl
rozdiel je v tom, (ako píše tukan), že rating uvádza za aj tých čo majú práve vypnutú telku aj zapnutú, share ukazuje len tých, čo práve niečo sledovali
Mňa by zaujímalo, prečo má Glee s 9,02 mil. share 10% a napríklad NCIS s 12,9 mil. iba 6%, rovnako tak aj rtg. Je to v širšej cieľovke, či ako?
Lebo ten share je za cieľovku 18-49, kým celková sledovanosť 2+, všimni si ratingy, NCIS ho má oveľa nižší ako Glee
Krásna prehľadná tabuľka :) Vďaka!